Протокол и события матча Грендайзер Х 2 : 4 РН-Москва, SHL 2020/2021 Золотой дивизион, Северная Хоккейная Лига
Матч
- 31 октября 2020
- суббота
- 14:15
-
14 МАР. 2020 / 10:55Арена Бобры
-
07 ДЕК. 2019 / 10:00
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Алексей Шавыркин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Роман Лёшин | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Алексей Левшаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Виктор Злыднев | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Александр Леденев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 2 | 1 | 1 |
(к)
Сергей Фросин
|
38 |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Роман Апреликов | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Тимофей Гаврилов (а) | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | Никита Залевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Дмитрий Куприянов | 1 | 0 | 1 | 2 |
93 | Виталий Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Михаил Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Артур Хабибуллин (а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Никита Смирнов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 97 |
Представители команд
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
38 | Павел Пяткин | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 32 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
13 | Алексей Шавыркин (к) | 0 | 0 | - | 0 |
27 | Роман Лёшин | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Алексей Левшаков | 0 | 0 | - | 0 |
63 | Виктор Злыднев | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Александр Леденев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 6 | |
0 | - | 0 | 0 | 16 | |
0 | - | 0 | 0 | 32 | |
0 | - | 0 | 0 |
(к)
Сергей Фросин
|
38 |
0 | - | 0 | 0 | 57 | |
0 | - | 0 | 0 | 62 | |
0 | - | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
4 | Роман Апреликов | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Тимофей Гаврилов (а) | 0 | 0 | - | 0 |
82 | Никита Залевский | 0 | 0 | - | 0 |
92 | Дмитрий Куприянов | 0 | 0 | - | 0 |
93 | Виталий Попов | 0 | 0 | - | 0 |
94 | Михаил Яковлев | 0 | 0 | - | 0 |
95 | Артур Хабибуллин (а) | 0 | 0 | - | 0 |
99 | Никита Смирнов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 13 | |
0 | - | 0 | 0 | 23 | |
0 | - | 0 | 0 | 63 | |
0 | - | 0 | 0 | 71 | |
0 | - | 0 | 0 | 73 | |
0 | - | 0 | 0 | 97 |
-
первый период
3' 52''В равных составах
-
10' 11''
В равных составах
1 : 1 -
Роман Апреликов
2' 16. Задержка соперника
11' 27''
-
второй период
23' 57''В равных составах
2 : 1
-
третий период
31' 59''В равных составах
2 : 2 -
32' 56''
В равных составах
-
Дмитрий Куприянов
2' 31. Подножка
33' 56'' -
Виктор Злыднев
2' 7. Выброс шайбы
35' 19'' -
39' 01''Алексей Бухман
2' 3. Блокировка
-
Роман Лёшин
2' 41. Удар клюшкой
40' 41'' -
42' 16''
В равных составах
Вратари
-
Павел Пяткин
0:00 - 45:00
-
Кирилл Фризен
0:00 - 45:00