Протокол и события матча Варяг-2 2 : 2 Шершни, SHL 2020/2021 Золотой дивизион, Северная Хоккейная Лига
Матч
- 25 октября 2020
- воскресенье
- 20:15
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Максим Дьяконов | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Юрий Федин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Константин Ярилин | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Владимир Груцинов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Игорь Хадыкин
|
29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Андрей Васин | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Евгений Улитин | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Андрей Данилкин | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Владимир Морев | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Евгений Волжин | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Андрей Алексанкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Дмитрий Красков | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Виктор Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Григорий Шевердин | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Роман Ефимов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 94 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Максим Дьяконов | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Юрий Федин (к) | 0 | 0 | - | 0 |
27 | Константин Ярилин | 0 | 0 | - | 0 |
36 | Владимир Груцинов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 25 | |
0 | - | 0 | 0 | 27 | |
0 | - | 0 | 0 |
(к)
Игорь Хадыкин
|
29 |
0 | - | 0 | 0 | 81 | |
0 | - | 0 | 0 | 90 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
11 | Андрей Васин | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Евгений Улитин | 0 | 0 | - | 0 |
34 | Андрей Данилкин | 0 | 0 | - | 0 |
48 | Владимир Морев | 0 | 0 | - | 0 |
55 | Евгений Волжин | 0 | 0 | - | 0 |
59 | Андрей Алексанкин | 0 | 0 | - | 0 |
68 | Дмитрий Красков | 0 | 0 | - | 0 |
84 | Виктор Поляков | 0 | 0 | - | 0 |
86 | Григорий Шевердин | 0 | 0 | - | 0 |
95 | Роман Ефимов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 3 | |
0 | - | 0 | 0 | 17 | |
0 | - | 0 | 0 | 19 | |
0 | - | 0 | 0 | 30 | |
0 | - | 0 | 0 | 34 | |
0 | - | 0 | 0 | 44 | |
0 | - | 0 | 0 | 47 | |
0 | - | 0 | 0 | 92 | |
0 | - | 0 | 0 | 94 | |
0 | - | 0 | 0 | 94 |
-
первый период
1' 16''В равных составах
0 : 1 -
14' 11''Владимир Власенко
2' 31. Подножка
-
второй период
17' 45''Владимир Власенко2' 15. Задержка клюшкой
-
19' 13''Александр Ермаков
2' 7. Выброс шайбы
-
19' 30''
В большинстве +2
1 : 1 -
20' 50''
В равных составах
2 : 1
-
третий период
36' 30''В равных составах
2 : 2 -
Дмитрий Красков
2' 15. Задержка клюшкой
40' 31'' -
Андрей Данилкин
2' 15. Задержка клюшкой
43' 38''