Протокол и события матча Салют 3 : 2 Грендайзер Х, SHL 2020/2021 Золотой дивизион, Северная Хоккейная Лига
Матч
- 25 октября 2020
- воскресенье
- 19:45
-
18 ЯНВ. 2020 / 10:00
-
15 ДЕК. 2019 / 10:00
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
41 | Борис Завалин | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Алексей Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Сергей Герцен | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Юрий Сентюрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Алексей Прибытков | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Михаил Елесин | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Александр Ходырев | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Федор Клящин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Роман Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Александр Куприн | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Николай Лунин | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Андрей Дзись | 2 | 0 | 2 | 0 |
92 | Максим Кузнецов | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | Кирилл Соловов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
0 | 2 | 2 | 0 |
(к)
Артур Хабибуллин
|
95 |
Представители команд
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
41 | Борис Завалин | 0 | 0 | - | 0 |
69 | Алексей Филиппов | 0 | 0 | - | 0 |
87 | Сергей Герцен | 0 | 0 | - | 0 |
93 | Юрий Сентюрин | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 9 | |
0 | - | 0 | 0 | 26 | |
0 | - | 0 | 0 | 27 | |
0 | - | 0 | 0 | 63 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Алексей Прибытков | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Михаил Елесин | 0 | 0 | - | 0 |
25 | Александр Ходырев | 0 | 0 | - | 0 |
58 | Федор Клящин | 0 | 0 | - | 0 |
71 | Роман Захаров | 0 | 0 | - | 0 |
77 | Александр Куприн | 0 | 0 | - | 0 |
81 | Николай Лунин | 0 | 0 | - | 0 |
83 | Андрей Дзись | 0 | 0 | - | 0 |
92 | Максим Кузнецов | 0 | 0 | - | 0 |
94 | Кирилл Соловов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 4 | |
0 | - | 0 | 0 | 23 | |
0 | - | 0 | 0 | 28 | |
0 | - | 0 | 0 | 51 | |
0 | - | 0 | 0 | 69 | |
0 | - | 0 | 0 | 92 | |
0 | - | 0 | 0 | 94 | |
0 | - | 0 | 0 |
(к)
Артур Хабибуллин
|
95 |
-
первый период
11' 25''Роман Апреликов2' 31. Подножка
-
Николай Лунин
1' 24. Нарушение численного состава
14' 18''
-
второй период
18' 20''В равных составах
1 : 0 -
26' 40''
В равных составах
2 : 0 -
27' 30''
В равных составах
-
третий период
34' 06''В равных составах
3 : 1 -
Борис Завалин
1' 24. Нарушение численного состава
36' 01'' -
36' 44''
В равных составах
-
42' 00''Роман Лёшин
2' 31. Подножка
-
43' 57''Роман Апреликов
2' 23. Неправильная атака
Вратари
-
Александр Шишов
0:00 - 45:00
-
Александр Морыженков
0:00 - 45:00