Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Пирогово | 11 | 18 | |
2 | Грифмастер | 12 | 17 | |
3 | Феникс | 12 | 14 | |
4 | СВ | 12 | 13 | |
5 | Ивантеевка | 11 | 4 | |
6 | Дикари | 12 | 4 |
Результаты
24 января, воскресенье | |||
18:30 | Феникс | 4 : 1 | Дикари |
23 января, суббота | |||
21:45 | Ивантеевка | 4 : 2 | СВ |
22 января, пятница | |||
21:15 | Пирогово | 3 : 1 | Грифмастер |
15 января, пятница | |||
21:15 | Феникс | 5 : 3 | Грифмастер |
10 января, воскресенье | |||
20:15 | Дикари | 1 : 2 | СВ |
20 декабря 2020, воскресенье | |||
22:00 | Ивантеевка | 1 : 6 | Феникс |
18 декабря 2020, пятница | |||
21:15 | Пирогово | 1 : 3 | Грифмастер |
13 декабря 2020, воскресенье | |||
20:15 | Дикари | 3 : 9 | Грифмастер |
11 декабря 2020, пятница | |||
21:15 | Пирогово | 7 : 0 | Ивантеевка |
6 декабря 2020, воскресенье | |||
20:15 | Дикари | 3 : 3 | СВ |
Календарь
29 января, пятница | |||
21:00 | Феникс | - : - | Пирогово |
31 января, воскресенье | |||
13:00 | Ивантеевка | - : - | Дикари |
18:30 | Грифмастер | - : - | СВ |
5 февраля, пятница | |||
21:15 | Пирогово | - : - | Дикари |
7 февраля, воскресенье | |||
13:00 | Ивантеевка | - : - | Грифмастер |
14:45 | СВ | - : - | Феникс |
12 февраля, пятница | |||
21:15 | Пирогово | - : - | СВ |
14 февраля, воскресенье | |||
14:45 | Дикари | - : - | Грифмастер |
18:30 | Ивантеевка | - : - | Феникс |
19 февраля, пятница | |||
21:15 | Ивантеевка | - : - | Пирогово |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Гордеев | 6 | 4 |
Грифмастер | |||
![]() |
Павел Бубнов | 6 | 6 |
Пирогово | |||
![]() |
Амир Арфулов | 6 | 7 |
СВ | |||
![]() |
Сергей Рыков | 5 | 6 |
Пирогово | |||
![]() |
Алексей Гавлович | 5 | 6 |
Феникс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владимир Черкасов | 7 | 5 |
СВ | |||
![]() |
Тимур Волков | 6 | 6 |
Феникс | |||
![]() |
Алексей Волков | 5 | 5 |
Феникс | |||
![]() |
Егор Феофилов | 5 | 5 |
Пирогово | |||
![]() |
Денис Биктимиров | 5 | 5 |
Грифмастер |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Степин | 27 | 4 |
СВ | |||
![]() |
Адель Зарипов | 25 | 4 |
Дикари | |||
![]() |
Сергей Кукушкин | 18 | 6 |
Феникс | |||
![]() |
Алексей Кириллов | 12 | 4 |
Ивантеевка | |||
![]() |
Владимир Шанин | 10 | 3 |
Грифмастер |