
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Агеев Антон (3) | 29.12.2024 | 25 лет | Уровень 3 | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Арловский Евгений (2) | 16.09.2024 | 39 лет | Уровень 3 | 11 | 78 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
| Нп. | ![]() Бешкарев Алексей (3) | 16.09.2024 | 41 год | Уровень 3 | 9 | 64 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| Нп. | ![]() Боровков Антон (3) | 15.09.2024 | 28 лет | Уровень 3 | 9 | 64 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
| Нп. | ![]() Быльков Александр (3) | 15.09.2024 | 39 лет | Уровень 3 | 5 | 35 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Нп. | ![]() Гарманов Владимир (3) | 16.09.2024 | 40 лет | Уровень 3 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Глебов Семен (3) | 16.09.2024 | 29 лет | Уровень 3 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Гуренко Павел (3) | 16.09.2024 | 32 года | Уровень 3 | 11 | 78 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Нп. | ![]() Дементьев Олег (3) | 16.09.2024 | 54 года | Уровень 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Донских Андрей (3) | 16.09.2024 | 49 лет | Уровень 3 | 6 | 42 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Жильцов Александр (3) | 16.09.2024 | 40 лет | Уровень 3 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Иванов Андрей (2) | 16.09.2024 | 54 года | Уровень 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Иванов Даниил (3) | 15.09.2024 | 23 года | Уровень 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ивлиев Юрий (3) | 16.09.2024 | 61 год | Уровень 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Камнев Владимир (4) | 15.09.2024 | 26 лет | Уровень 4 | 4 | 28 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Козлов Виталий (Х) | 16.09.2024 | Уровень 3 | 5 | 35 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||
| Зщ. | ![]() Кошелев Александр (3) | 16.09.2024 | 31 год | Уровень 3 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Лисинков Павел (3) | 15.09.2024 | 41 год | Уровень 3 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Невзоров Анатолий (3) | 16.09.2024 | 50 лет | Уровень 2 | 6 | 42 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Новиков Алексей (2) | 16.09.2024 | 41 год | Уровень 3 | 7 | 50 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Нп. | ![]() Плясухин Илья (3) | 16.09.2024 | 30 лет | Уровень 4 | 6 | 42 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| Вр. | ![]() Поляков Эльдар (3) | 15.09.2024 | 23 года | Уровень 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Пряхин Александр (3) | 16.09.2024 | 37 лет | Уровень 3 | 4 | 28 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Смердов Сергей (3) | 15.09.2024 | 41 год | Уровень 3 | 6 | 42 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Нп. | ![]() Терин Евгений (3) | 16.09.2024 | 22 года | Уровень 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тихонов Вадим (3) | 16.09.2024 | 44 года | Уровень 3 | 10 | 71 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
| Зщ. | ![]() Тушнеков Александр (3) | 15.09.2024 | 39 лет | Уровень 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Андрюшин Дмитрий (Х) | 16.09.2024 | 47 лет | Уровень 3 | 6 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Нп. | ![]() Кахоров Фируз (3) | 15.09.2024 | 24 года | Уровень 4 | 8 | 57 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | Зщ. | ![]() Сазонов Юрий (2) | 15.09.2024 | 50 лет | Уровень 2 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Зщ. | ![]() Галкин Павел (4) | 15.09.2024 | 41 год | Уровень 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Бегун Павел (4) | 16.09.2024 | 32 года | Уровень 4 | 6 | 42 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Галайда Владислав (3) | 16.09.2024 | 44 года | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ковалев Роман (3) | 15.09.2024 | 40 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Марченко Владислав (х) | 16.09.2024 | 46 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Мельников Роман (1) | 16.09.2024 | 45 лет | Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Миронов Вадим | 16.09.2024 | 57 лет | Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Мухлынин Сергей (2) | 16.09.2024 | 63 года | Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ноздрин Алексей (3) | 16.09.2024 | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Павликов Кирилл | 16.09.2024 | 35 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Перезев Виталий | 16.09.2024 | 54 года | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Поляков Эдуард | 16.09.2024 | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Соколов Олег (3) | 16.09.2024 | 55 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Чупров Андрей (Х) | 16.09.2024 | 63 года | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Шаповалов Константин (3) | 15.09.2024 | 39 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Нп. | ![]() Бегун Пётр (3) | 16.09.2024 | 32 года | Уровень 4 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Вр. | ![]() Никитенков Владислав | 16.09.2024 | 26 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - |





























