
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Кругликов Сергей (1) | 01.10.2022 | 43 года | Уровень 1 | 10 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Вр. | ![]() Гончаров Сергей (Х) | 16.10.2022 | 54 года | Уровень 1 | 17 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Веретенин Олег (Х) | 16.10.2022 | 54 года | Уровень 1 | 15 | 78 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 12 | Нп. | ![]() Клещев Виктор (X) | 16.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 15 | 78 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 13 | Нп. | ![]() Придьма Кирилл (X) | 16.10.2022 | 33 года | Уровень 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Федоров Антон (X) | 16.10.2022 | 31 год | Уровень 1 | 8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Зщ. | ![]() Толкачев Григорий | 15.11.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 11 | 68 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Озеров Андрей (2) | 16.10.2022 | 36 лет | Уровень 2 | 18 | 94 | 21 | 6 | 0 | 27 |
| 21 | Зщ. | ![]() Вдовин Станислав (X) | 16.10.2022 | 41 год | Уровень 1 | 7 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Ансимов Андрей (1) | 16.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Зщ. | ![]() Шмойлов Дмитрий (X) | 16.10.2022 | 37 лет | Уровень 1 | 13 | 68 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 25 | Нп. | ![]() Зарипов Руслан (1) | 16.10.2022 | 33 года | Уровень 1 | 14 | 73 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 27 | Нп. | ![]() Кульбака Виктор (2) | 16.10.2022 | 21 год | Уровень 2 | 10 | 52 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 28 | Нп. | ![]() Милютин Алексей (1) | 15.11.2022 | 29 лет | Уровень 1 | 8 | 72 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | Вр. | ![]() Лоньшаков Денис | 26.11.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Зщ. | ![]() Фаткулин Роман (X) | 16.10.2022 | 34 года | Уровень 1 | 13 | 81 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 37 | Нп. | ![]() Марков Владимир (X) (к) | 16.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 8 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Зщ. | ![]() Букин Владимир | 16.10.2022 | 25 лет | Уровень 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | Зщ. | ![]() Непрынцев Алексей (Х) | 16.10.2022 | 55 лет | Уровень 1 | 18 | 94 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 71 | Нп. | ![]() Остроушко Денис (1) | 16.10.2022 | 27 лет | Уровень 1 | 9 | 47 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Нп. | ![]() Непрынцев Александр (3) | 16.10.2022 | 32 года | Уровень 2 | 16 | 84 | 9 | 10 | 8 | 19 |
| 87 | Нп. | ![]() Шинтяев Павел (1) | 16.10.2022 | 39 лет | Уровень 1 | 18 | 94 | 3 | 8 | 14 | 11 |
| 88 | Зщ. | ![]() Бузницкий Анатолий (2) | 16.10.2022 | 36 лет | Уровень 2 | 16 | 84 | 9 | 8 | 4 | 17 |
| 97 | Нп. | ![]() Тучин Виталий (2) | 01.10.2022 | 33 года | Уровень 2 | 15 | 78 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Голивец Анатолий (1) | 16.10.2022 | 39 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Куликов Дмитрий | 16.10.2022 | 49 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Куценок Михаил | 16.10.2022 | 37 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Митюшин Дмитрий (1) | 17.10.2022 | 44 года | Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Митюшин Юрий | 17.10.2022 | 49 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Потапкин Павел (1) | 16.10.2022 | 35 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Рысин Игорь | 19.10.2022 | 40 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Щиголев Владимир | 19.10.2022 | 49 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Щиголев Владимир (X) | 19.10.2022 | 49 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Зщ. | ![]() Тимербаев Шамиль (X) | 16.10.2022 | 48 лет | Уровень 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Виноградов Алексей (X) | 16.10.2022 | 37 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Гурина Ольга (X) | 16.10.2022 | 36 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Нп. | ![]() Галустов Карен (Х) | 16.10.2022 | 34 года | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Нп. | ![]() Куликов Дмитрий | 16.10.2022 | 32 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Зщ. | ![]() Моисеев Дмитрий (X) | 16.10.2022 | 39 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Зщ. | ![]() Скалкин Александр | 16.10.2022 | 41 год | Уровень 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Нп. | ![]() Александров Артем | 16.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Нп. | ![]() Попов Дмитрий | 16.10.2022 | 37 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | Нп. | ![]() Борисов Николай | 16.10.2022 | 40 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Зщ. | ![]() Сливный Роман | 16.10.2022 | 64 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Нп. | ![]() Зейналов Евгений (X) | 16.10.2022 | 37 лет | Уровень 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | Нп. | ![]() Соболев Александр (X) | 19.10.2022 | 54 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Нп. | ![]() Беликов Станислав | 16.10.2022 | 43 года | Уровень 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Устинов Кирилл (X) | 16.10.2022 | 35 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Нп. | ![]() Лихобабин Александр | 16.10.2022 | 33 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Нп. | ![]() Силаев Алексей | 16.10.2022 | 39 лет | Уровень 1 | 3 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |




















































