
27
игроков в заявке
39.07
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Гончаров Сергей (Х) | 17.10.2022 | 54 года | Уровень 1 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Веретенин Олег (Х) | 17.10.2022 | 54 года | Уровень 1 | 13 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Нп. | ![]() Клещев Виктор (X) | 17.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 15 | 78 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| 13 | Нп. | ![]() Придьма Кирилл (X) | 17.10.2022 | 33 года | Уровень 1 | 17 | 89 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Зщ. | ![]() Федоров Антон (X) | 17.10.2022 | 31 год | Уровень 1 | 18 | 94 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Зщ. | ![]() Толкачев Григорий | 17.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 15 | 78 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Вдовин Станислав (X) | 17.10.2022 | 41 год | Уровень 1 | 14 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Ансимов Андрей (1) | 17.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 13 | 68 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 23 | Зщ. | ![]() Шмойлов Дмитрий (X) | 17.10.2022 | 37 лет | Уровень 1 | 10 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() Моисеев Дмитрий (X) | 17.10.2022 | 39 лет | 5 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 25 | Нп. | ![]() Зарипов Руслан (1) | 17.10.2022 | 33 года | Уровень 1 | 15 | 78 | 9 | 4 | 2 | 13 |
| 27 | Нп. | ![]() Кульбака Виктор (2) | 17.10.2022 | 21 год | Уровень 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Милютин Алексей (1) | 26.11.2022 | 29 лет | Уровень 1 | 13 | 86 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 31 | Вр. | ![]() Лоньшаков Денис | 17.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 12 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Скалкин Александр | 17.10.2022 | 41 год | Уровень 1 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Зщ. | ![]() Фаткулин Роман (X) | 17.10.2022 | 34 года | Уровень 1 | 8 | 42 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Нп. | ![]() Марков Владимир (X) | 17.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 17 | 89 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 39 | Зщ. | ![]() Букин Владимир | 17.10.2022 | 25 лет | Уровень 1 | 7 | 36 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 44 | Зщ. | ![]() Непрынцев Алексей (Х) | 17.10.2022 | 55 лет | Уровень 1 | 7 | 36 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 62 | Зщ. | ![]() Сливный Роман | 17.10.2022 | 64 года | Уровень 1 | 12 | 63 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 69 | Нп. | ![]() Зейналов Евгений (X) | 17.10.2022 | 37 лет | Уровень 1 | 8 | 53 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | Нп. | ![]() Остроушко Денис (1) | 17.10.2022 | 27 лет | Уровень 1 | 18 | 94 | 7 | 6 | 4 | 13 |
| 72 | Нп. | ![]() Соболев Александр (X) | 17.10.2022 | 54 года | Уровень 1 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Нп. | ![]() Беликов Станислав | 17.10.2022 | 43 года | Уровень 1 | 8 | 53 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 87 | Нп. | ![]() Шинтяев Павел (1) | 17.10.2022 | 39 лет | Уровень 1 | 19 | 100 | 5 | 6 | 12 | 11 |
| 91 | Нп. | ![]() Устинов Кирилл (X) | 17.10.2022 | 35 лет | Уровень 1 | 11 | 57 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 95 | ![]() Силаев Алексей | 17.10.2022 | 39 лет | Уровень 1 | 12 | 63 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Голивец Анатолий (1) | 17.10.2022 | 39 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Куликов Дмитрий | 17.10.2022 | 49 лет | «НЕ ПРИСВОЕН» | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Куценок Михаил | 17.10.2022 | 37 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Митюшин Юрий | 17.10.2022 | 49 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Рысин Игорь | 17.10.2022 | 40 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Щиголев Владимир (X) | 17.10.2022 | 49 лет | Уровень 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Зщ. | ![]() Тимербаев Шамиль (X) | 17.10.2022 | 48 лет | Уровень 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Виноградов Алексей (X) | 17.10.2022 | 37 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Гурина Ольга (X) | 17.10.2022 | 36 лет | Уровень 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Галустов Карен (Х) | 17.10.2022 | 34 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Нп. | ![]() Куликов Дмитрий | 17.10.2022 | 32 года | Уровень 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Озеров Андрей (2) | 17.10.2022 | 36 лет | Уровень 2 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Нп. | ![]() Александров Артем | 17.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Нп. | ![]() Попов Дмитрий | 17.10.2022 | 37 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Нп. | ![]() Борисов Николай | 17.10.2022 | 40 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Нп. | ![]() Лихобабин Александр | 17.10.2022 | 33 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку











































