
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Балабаев Сергей (3) | 14.10.2021 | 27 лет | Уровень 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бегун Павел (4) | 01.01.2022 | 32 года | Уровень 3 | 4 | 66 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Блазински Никита (3) | 14.10.2021 | 24 года | Уровень 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Воронков Константин (2) | 07.10.2021 | 45 лет | Уровень 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Галайда Владислав (3) | 14.10.2021 | 44 года | Уровень 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Галкин Павел (4) | 17.01.2022 | 41 год | Уровень 4 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Дементьев Олег (3) | 14.10.2021 | 54 года | Уровень 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Нп. | ![]() Желтиков Антон (2) | 14.10.2021 | 41 год | 6 | 60 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
| Нп. | ![]() Ивлиев Юрий (3) | 14.10.2021 | 61 год | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Камнев Владимир (4) | 03.11.2021 | 26 лет | Уровень 3 | 5 | 55 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| Нп. | ![]() Ковальков Павел (4) | 03.11.2021 | 25 лет | Уровень 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ковальский Георгий | 14.10.2021 | 27 лет | 4 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Нп. | ![]() Кондратьев Максим | 14.10.2021 | 30 лет | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Кудряшов Игорь | 14.10.2021 | 47 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Лазаренко Игорь | 19.10.2021 | 51 год | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Мельников Роман (1) | 14.10.2021 | 45 лет | Уровень 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Михайлин Павел (3) | 06.01.2022 | 34 года | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Зщ. | ![]() Новиков Алексей (2) | 14.10.2021 | 41 год | Уровень 3 | 6 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Петров Антон (2) | 19.10.2021 | 43 года | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Плясухин Илья (3) | 10.01.2022 | 30 лет | Уровень 3 | 6 | 100 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Нп. | ![]() Полищук Андрей (3) | 16.12.2021 | 23 года | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Федоренко Максим | 14.10.2021 | 22 года | Уровень 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Харитонов Ярослав (3) | 14.10.2021 | 28 лет | Уровень 4 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Чупров Андрей (Х) | 14.10.2021 | 63 года | Уровень 3 | 6 | 60 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 7 | Нп. | ![]() Тихонов Вадим (3) | 14.10.2021 | 44 года | Уровень 3 | 5 | 62 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 12 | Зщ. | ![]() Иванов Андрей (2) | 19.10.2021 | 54 года | Уровень 3 | 9 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Нп. | ![]() Бабиков Артем | 14.10.2021 | 35 лет | Уровень 4 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Нп. | ![]() Жильцов Александр (3) | 14.10.2021 | 40 лет | Уровень 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Нп. | ![]() Балалаев (3) Владислав | 23.10.2021 | 40 лет | Уровень 4 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Нп. | ![]() Марченко Владислав (х) | 14.10.2021 | 46 лет | Уровень 3 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | Нп. | ![]() Добренко Ярослав | 14.10.2021 | 21 год | Уровень 4 | 4 | 40 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 67 | Нп. | ![]() Гарманов Владимир (3) | 22.09.2021 | 40 лет | Уровень 4 | 6 | 75 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 69 | Зщ. | ![]() Юргенс Андрис (3) | 14.10.2021 | 46 лет | Уровень 4 | 4 | 50 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 73 | Нп. | ![]() Гуренко Павел (3) | 14.10.2021 | 32 года | Уровень 4 | 10 | 100 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 85 | Зщ. | ![]() Кошелев Александр (3) | 14.10.2021 | 31 год | Уровень 3 | 7 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 87 | Нп. | ![]() Терин Евгений (3) | 14.10.2021 | 22 года | Уровень 4 | 5 | 50 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 88 | Вр. | ![]() Голубев Иван (2) | 14.10.2021 | 27 лет | Уровень 4 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Зщ. | ![]() Андрюшин Александр (2) | 14.10.2021 | 29 лет | Уровень 3 | 6 | 60 | 0 | 2 | 45 | 2 |
| 97 | Нп. | ![]() Яшкин Андрей (3) | 14.10.2021 | 28 лет | Уровень 4 | 7 | 70 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Борисов Владимир | 14.10.2021 | 59 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Гемба Кирилл | 14.10.2021 | 27 лет | Уровень 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Говоров Андрей | 14.10.2021 | 38 лет | Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Груздев Александр (2) | 14.10.2021 | 26 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Клинов Владимир | 01.01.2022 | 25 лет | Уровень 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Невзоров Анатолий (3) | 14.10.2021 | 50 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Павликов Кирилл | 14.10.2021 | 35 лет | Уровень 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Перезев Виталий | 14.10.2021 | 54 года | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Федотов Алексей | 14.10.2021 | 29 лет | Уровень 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Чикин Евгений | 19.10.2021 | 34 года | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - |








































