
26
игроков в заявке
44.92
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Челмаев Александр | 02.09.2021 | 33 года | Уровень 1 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Демидов Александр (1) | 02.09.2021 | 50 лет | Уровень 1 | 9 | 45 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Нп. | ![]() Силантьев Алексей | 02.09.2021 | 39 лет | Уровень 1+ | 18 | 90 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| 6 | Вр. | ![]() Шишов Александр | 02.09.2021 | 40 лет | Уровень 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Елесин Михаил | 02.09.2021 | 40 лет | Уровень 1 | 10 | 43 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| 19 | Зщ. | ![]() Аксенов Николай | 02.09.2021 | 57 лет | Уровень 1 | 14 | 70 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | Зщ. | ![]() Кривобоков Олег | 01.10.2021 | 47 лет | Уровень 1 | 10 | 47 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Нп. | ![]() Кудашев Иван | 02.09.2021 | 36 лет | Уровень 1 | 7 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Нп. | ![]() Зубов Данил | 02.09.2021 | 37 лет | Уровень 1+ | 21 | 91 | 4 | 3 | 16 | 7 |
| 31 | Зщ. | ![]() Дробаха Максим | 02.09.2021 | 45 лет | Уровень 1 | 13 | 65 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Завьялов Алексей | 02.09.2021 | 47 лет | Уровень 1 | 20 | 86 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 42 | Зщ. | ![]() Жуковский Александр | 02.09.2021 | 51 год | Уровень 1 | 14 | 70 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 58 | Нп. | ![]() Клящин Федор | 02.09.2021 | 39 лет | Уровень 1 | 13 | 56 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 68 | Зщ. | ![]() Помигуев Максим | 02.09.2021 | 32 года | Уровень 1 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 69 | Зщ. | ![]() Филиппов Алексей | 02.09.2021 | 57 лет | Уровень 1 | 18 | 78 | 3 | 0 | 14 | 3 |
| 75 | Нп. | ![]() Хайретдинов Роман (1) | 02.09.2021 | 51 год | Уровень 1 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 78 | Зщ. | ![]() Даминов Марсель | 15.10.2021 | 48 лет | Уровень 1 | 9 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | Нп. | ![]() Щербаченко Николай | 01.10.2021 | 47 лет | Уровень 1 | 8 | 38 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 82 | Нп. | ![]() Тарасов Алексей | 02.09.2021 | 44 года | Уровень 1+ | 13 | 56 | 5 | 5 | 2 | 10 |
| 83 | Нп. | ![]() Дзись Андрей | 02.09.2021 | 29 лет | Уровень 1 | 9 | 39 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 91 | Нп. | ![]() Пендюрин Алексей | 02.09.2021 | 35 лет | Уровень 1 | 12 | 60 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 93 | Зщ. | ![]() Сентюрин Юрий | 02.09.2021 | 72 года | Уровень 1 | 21 | 91 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 95 | Нп. | ![]() Точилов Илья | 01.10.2021 | 40 лет | Уровень 1 | 12 | 57 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 96 | Зщ. | ![]() Попков Алексей | 02.09.2021 | 56 лет | Уровень 1 | 17 | 73 | 1 | 5 | 10 | 6 |
| 98 | Нп. | ![]() Оводков Денис | 02.09.2021 | 45 лет | Уровень 1 | 9 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Зщ. | ![]() Егошин Антон | 08.09.2021 | 51 год | Уровень 1 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Матвеев Игорь | 22.12.2021 | 35 лет | Уровень 1 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Вр. | ![]() Яровой Федор | 02.09.2021 | 21 год | Уровень 2 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Нп. | ![]() Юрасов Владимир | 02.09.2021 | 40 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Зщ. | ![]() Азев Сергей | 02.09.2021 | 44 года | Уровень 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Кузнецов Павел | 02.09.2021 | 36 лет | Уровень 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Нп. | ![]() Цивенко Евгений | 02.09.2021 | 39 лет | Уровень 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Нп. | ![]() Андреев Антон | 02.09.2021 | 38 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Зщ. | ![]() Игнатьев Анатолий | 08.09.2021 | 51 год | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Нп. | ![]() Гросман Иван | 02.09.2021 | 43 года | Уровень 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 94 | Нп. | ![]() Соловов Кирилл | 02.09.2021 | 32 года | Уровень 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Букан Дмитрий | 02.09.2021 | 43 года | Уровень 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() Магазинов Максим | 01.10.2021 | 51 год | Уровень 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку









































