
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Амбросов Денис | 01.11.2020 | 43 года | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Епифанов Игорь (2) | 01.11.2020 | 54 года | 7 | 58 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| Вр. | ![]() Никольский Павел (1) | 01.11.2020 | 46 лет | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Рухлов Артемий (5) | 01.11.2020 | 24 года | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шкундов Алексей | 01.11.2020 | 44 года | 5 | 41 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | Вр. | ![]() Викулин Артём (2) | 01.11.2020 | 55 лет | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Мареев Андрей (2) | 01.11.2020 | 49 лет | 12 | 85 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | Нп. | ![]() Анциферов Олег (3) | 01.11.2020 | 61 год | 13 | 92 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Нп. | ![]() Смирнов Александр (4) | 01.09.2020 | 29 лет | 12 | 66 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Зщ. | ![]() Гаврилов Юрий (2) | 01.11.2020 | 43 года | 10 | 71 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Нп. | ![]() Юдичев Николай (3) | 01.11.2020 | 45 лет | 12 | 85 | 4 | 8 | 2 | 12 |
| 14 | Зщ. | ![]() Довженко Валерий | 01.11.2020 | 54 года | 11 | 78 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Зщ. | ![]() Червяков Юрий (1) | 01.11.2020 | 65 лет | 11 | 78 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 33 | Нп. | ![]() Мокров Олег (1) | 01.11.2020 | 51 год | 11 | 78 | 3 | 2 | 12 | 5 |
| 39 | Нп. | ![]() Бобышев Сергей (2) | 01.11.2020 | 45 лет | 12 | 85 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| 44 | Нп. | ![]() Лукин Артем | 01.11.2020 | 43 года | 9 | 64 | 5 | 1 | 36 | 6 |
| 55 | Нп. | ![]() Кленов Владимир (4) | 01.11.2020 | 32 года | 12 | 85 | 2 | 6 | 27 | 8 |
| 65 | Зщ. | ![]() Бычков Максим (3) | 01.11.2020 | 39 лет | 14 | 100 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 68 | Нп. | ![]() Вязовов Юрий (1) | 01.11.2020 | 61 год | 14 | 100 | 4 | 3 | 10 | 7 |
| 93 | Нп. | ![]() Киселев Антон (3) | 01.11.2020 | 33 года | 13 | 92 | 4 | 4 | 16 | 8 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Безбабных Виктор (1) | 01.11.2020 | 65 лет | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Быков Алексей (3) | 01.11.2020 | 47 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Галкин Юрий (2) | 01.11.2020 | 55 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Горлачук Сергей (3) | 01.11.2020 | 48 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Костюк Андрей | 01.11.2020 | 43 года | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Лупов Алексей | 01.11.2020 | 61 год | 3 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Миронов Денис (3) | 01.11.2020 | 51 год | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Мягков Илья (3) | 01.11.2020 | 33 года | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Росляков Сергей | 01.11.2020 | 44 года | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Светик Алексей (2) | 01.11.2020 | 47 лет | 3 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Семенов Сергей (2) | 01.11.2020 | 57 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Смехов Олег (3) | 01.11.2020 | 59 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Соколовский Илья | 01.11.2020 | 51 год | - | - | - | - | - | - | |
![]() Сусеров Дмитрий | 01.10.2020 | 55 лет | 4 | 26 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
| Зщ. | ![]() Уварихин Сергей | 01.11.2020 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Усов Дмитрий | 01.11.2020 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Устинов Владимир (2) | 01.11.2020 | 62 года | 4 | 36 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Харчев Всеволод (2) | 01.11.2020 | 53 года | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Хатченков Олег (1) | 01.09.2020 | 55 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ялин Семен | 01.11.2020 | 40 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Стуженко Денис (2) | 01.09.2020 | 41 год | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Фролов (Тренер) Константин | 01.09.2020 | 61 год | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Фабричнев Александр | 01.09.2020 | 49 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Корепанов Вадим (3) | 01.09.2020 | 49 лет | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Зщ. | ![]() Котин Валерий | 01.09.2020 | 61 год | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Тимербаев Шамиль (X) | 01.09.2020 | 48 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Нп. | ![]() Поздняков Михаил (1) | 01.09.2020 | 66 лет | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Нп. | ![]() Анисимов Михаил | 01.09.2020 | 57 лет | 3 | 50 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | Нп. | ![]() Петров Александр (2) | 01.09.2020 | 53 года | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Нп. | ![]() Плотников Дмитрий (2) | 01.09.2020 | 55 лет | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Зщ. | ![]() Ткачева Светлана (2) | 01.09.2020 | 41 год | 3 | 50 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 35 | Зщ. | ![]() Непрынцев Алексей (Х) | 01.09.2020 | 55 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Зщ. | ![]() Горбылев Родион (2) | 01.09.2020 | 44 года | 4 | 66 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 52 | Зщ. | ![]() Васильев Евгений (2) | 01.09.2020 | 67 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Нп. | ![]() Попов Вадим (1) | 01.09.2020 | 56 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Нп. | ![]() Ковылин Алексей (2) | 01.09.2020 | 51 год | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Нп. | ![]() Гасилин Андрей (2) | 01.09.2020 | 45 лет | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Нп. | ![]() Горохов Алексей | 01.09.2020 | 60 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Нп. | ![]() Ангелов Юрий (Х) | 01.09.2020 | 58 лет | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Нп. | ![]() Гущин Сергей | 01.09.2020 | 58 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Нп. | ![]() Котин Андрей (2) | 01.09.2020 | 28 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Нп. | ![]() Каменских Алексей (3) | 01.09.2020 | 53 года | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Демидов Юрий | 01.09.2020 | 61 год | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Вр. | ![]() Летков Александр (Х) | 01.09.2020 | 61 год | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Вр. | ![]() Ничипоренко Александр (3) | 01.09.2020 | 52 года | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































































