4.12.2021 Астра - Грендайзер, Фото, Северная Хоккейная Лига . Официальный сайт






























# | Команда | И | О | |
1 | Щелчок | 2 | 3 | |
2 | Миръ | 2 | 2 | |
3 | Астра | 2 | 2 | |
4 | Бавария | 1 | 1 | |
5 | Грендайзер | 0 | 0 | |
6 | Ракета | 1 | 0 |
24 сентября, воскресенье | |||
12:15 | Щелчок | 11 : 1 | Миръ |
14:00 | Астра | 3 : 0 | Ракета |
17 сентября, воскресенье | |||
17:30 | Миръ | 3 : 0 | Астра |
16 сентября, суббота | |||
15:00 | Бавария | 3 : 3 | Щелчок |
29 сентября, пятница | |||
21:15 | Грендайзер | - : - | Бавария |
30 сентября, суббота | |||
16:45 | Миръ | - : - | Ракета |
1 октября, воскресенье | |||
14:00 | Астра | - : - | Щелчок |
7 октября, суббота | |||
15:00 | Щелчок | - : - | Ракета |
16:45 | Бавария | - : - | Миръ |
8 октября, воскресенье | |||
21:00 | Астра | - : - | Грендайзер |
13 октября, пятница | |||
21:15 | Грендайзер | - : - | Миръ |
14 октября, суббота | |||
20:15 | Ракета | - : - | Бавария |
21 октября, суббота | |||
16:45 | Бавария | - : - | Астра |
22 октября, воскресенье | |||
19:15 | Грендайзер | - : - | Щелчок |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Григорий Яресько | 5 | 1 |
Щелчок | |||
![]() |
Юрий Филин (4УМ) | 4 | 1 |
Щелчок | |||
![]() |
Владимир Герасёв (4УМ) | 3 | 1 |
Щелчок | |||
![]() |
Фируз Кахоров (4УМ) | 2 | 1 |
Щелчок | |||
![]() |
Илья Романов (4УМ) | 2 | 1 |
Миръ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Юрий Филин (4УМ) | 4 | 1 |
Щелчок | |||
![]() |
Фируз Кахоров (4УМ) | 4 | 1 |
Щелчок | |||
![]() |
Александр Редин | 3 | 0 |
Щелчок | |||
![]() |
Владимир Герасёв (4УМ) | 2 | 1 |
Щелчок | |||
![]() |
Дмитрий Плотников | 2 | 1 |
Бавария |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Михайлин | 25 | 1 |
Щелчок | |||
![]() |
Александр Редин | 4 | 0 |
Щелчок | |||
![]() |
Никита Параватов | 4 | 1 |
Щелчок | |||
![]() |
Александр Труняев | 4 | 2 |
Астра | |||
![]() |
Андрей Жежук | 2 | 0 |
Миръ |