Зимняя классика 2021. Грендайзер - Феникс 2, счет 1-1, Фото, Северная Хоккейная Лига . Официальный сайт












































# | Команда | И | О | |
1 | Пирогово | 16 | 26 | |
2 | Грифмастер | 16 | 22 | |
3 | СВ | 15 | 18 | |
4 | Феникс | 16 | 16 | |
5 | Дикари | 16 | 8 | |
6 | Ивантеевка | 15 | 4 |
28 февраля, воскресенье | |||
18:30 | Феникс | 4 : 5 | Дикари |
26 февраля, пятница | |||
21:15 | Пирогово | 3 : 2 | Грифмастер |
19 февраля, пятница | |||
21:15 | Ивантеевка | 0 : 5 | Пирогово |
14 февраля, воскресенье | |||
14:45 | Дикари | 3 : 8 | Грифмастер |
18:30 | Ивантеевка | 0 : 5 | Феникс |
12 февраля, пятница | |||
21:15 | Пирогово | 0 : 1 | СВ |
7 февраля, воскресенье | |||
13:00 | Ивантеевка | 0 : 5 | Грифмастер |
14:45 | СВ | 6 : 3 | Феникс |
5 февраля, пятница | |||
21:15 | Пирогово | 3 : 2 | Дикари |
31 января, воскресенье | |||
20:15 | Грифмастер | 3 : 3 | СВ |
5 марта, пятница | |||
21:15 | Пирогово | - : - | Феникс |
7 марта, воскресенье | |||
20:15 | Грифмастер | - : - | СВ |
14 марта, воскресенье | |||
14:45 | Феникс | - : - | Грифмастер |
22:00 | Дикари | - : - | СВ |
19 марта, пятница | |||
21:15 | Пирогово | - : - | Дикари |
21 марта, воскресенье | |||
18:30 | СВ | - : - | Феникс |
26 марта, пятница | |||
21:15 | Пирогово | - : - | СВ |
27 марта, суббота | |||
18:00 | Дикари | - : - | Грифмастер |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Гордеев | 8 | 7 |
Грифмастер | |||
![]() |
Амир Арфулов | 8 | 10 |
СВ | |||
![]() |
Павел Бубнов | 7 | 8 |
Пирогово | |||
![]() |
Алексей Гавлович | 7 | 9 |
Феникс | |||
![]() |
Николай Лиманский | 7 | 10 |
Дикари |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владимир Черкасов | 10 | 8 |
СВ | |||
![]() |
Тимур Волков | 8 | 9 |
Феникс | |||
![]() |
Дмитрий Молодыко | 7 | 9 |
Грифмастер | |||
![]() |
Денис Дубиков | 6 | 7 |
Грифмастер | |||
![]() |
Алексей Гавлович | 6 | 9 |
Феникс |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Королев | 34 | 3 |
Феникс | |||
![]() |
Дмитрий Степин | 27 | 6 |
СВ | |||
![]() |
Георгий Пашков | 27 | 9 |
Грифмастер | |||
![]() |
Илларион Короленко | 26 | 10 |
Дикари | |||
![]() |
Адель Зарипов | 25 | 7 |
Дикари |