
26
игроков в заявке
46.31
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Гусаров Борис (1) | 03.01.2023 | 51 год | Уровень 1 | 6 | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Козловский Георгий (X) | 16.10.2022 | 66 лет | Уровень 1 | 17 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мураховский Михаил (1) | 22.12.2022 | 39 лет | Уровень 2 | 9 | 90 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
| Нп. | ![]() Пимкин Алексей (2) | 16.10.2022 | 43 года | Уровень 2 | 10 | 58 | 2 | 7 | 4 | 9 | |
| 2 | Вр. | ![]() Высочкин Дмитрий (1) | 16.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 17 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Соколов Никита | 16.10.2022 | 48 лет | Уровень 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Новиков Евгений (1) | 16.10.2022 | 35 лет | Уровень 2 | 15 | 88 | 6 | 5 | 12 | 11 |
| 8 | Зщ. | ![]() Журавков Владислав (1) | 16.10.2022 | 52 года | Уровень 1 | 14 | 82 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Нп. | ![]() Чернецов Александр | 16.10.2022 | 32 года | Уровень 1 | 6 | 35 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Разуваев Андрей (Х) | 16.10.2022 | 53 года | Уровень 1 | 9 | 52 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | Нп. | ![]() Федоренков Роман (1) | 16.10.2022 | 46 лет | Уровень 2 | 11 | 68 | 4 | 2 | 10 | 6 |
| 13 | Зщ. | ![]() Городенцев Александр (Х) | 16.10.2022 | 57 лет | Уровень 1 | 7 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Нп. | ![]() Белоусов Алексей (Х) | 16.10.2022 | 64 года | Уровень 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Жданович Евгений (X) | 16.10.2022 | 56 лет | Уровень 1 | 13 | 76 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Клинов Никита (1) | 16.10.2022 | 25 лет | Уровень 1 | 10 | 62 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 20 | Нп. | ![]() Гладков Алексей | 16.10.2022 | 51 год | Уровень 1 | 15 | 93 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Лукьянов Игорь (Х) | 16.10.2022 | 52 года | Уровень 1 | 10 | 58 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 23 | Нп. | ![]() Зверев Егор | 16.10.2022 | 29 лет | Уровень 1 | 11 | 64 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Нп. | ![]() Рябчиков Андрей (Х) | 16.10.2022 | 37 лет | Уровень 1 | 12 | 70 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 33 | Зщ. | ![]() Коровин Роман (Х) | 16.10.2022 | 54 года | Уровень 1 | 6 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Нп. | ![]() Жуков Алексей (1) | 16.10.2022 | 39 лет | Уровень 1 | 14 | 82 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 69 | Зщ. | ![]() Ветров Виталий (1) | 16.10.2022 | 52 года | Уровень 1 | 9 | 52 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 70 | Зщ. | ![]() Звездов Александр (Х) | 16.10.2022 | 56 лет | Уровень 1 | 5 | 31 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 73 | Зщ. | ![]() Сабиров Игорь (Х) | 16.10.2022 | 53 года | Уровень 1 | 9 | 52 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 75 | Нп. | ![]() Рогов Сергей | 16.10.2022 | 47 лет | Уровень 1 | 9 | 56 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 79 | Нп. | ![]() Леденев Дмитрий | 16.10.2022 | 29 лет | Уровень 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Петров Василий | 03.01.2023 | 59 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Рогов Андрей (1) | 16.10.2022 | 19 лет | Уровень 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Зщ. | ![]() Высочкин Дмитрий (X) | 16.10.2022 | 38 лет | Уровень 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | Вр. | ![]() Леонов Алексей | 16.10.2022 | 44 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Зщ. | ![]() Солнцев Павел | 03.01.2023 | 64 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Нп. | ![]() Котлярова Алена (Х) | 16.10.2022 | 27 лет | Уровень 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Батищев Денис | 16.10.2022 | 37 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Зщ. | ![]() Печенин Александр (X) | 16.10.2022 | 46 лет | Уровень 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | Зщ. | ![]() Иващенко Виктор | 16.10.2022 | 71 год | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Зщ. | ![]() Грозов Фёдор | 16.10.2022 | 46 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Нп. | ![]() Сулягин Илья | 16.10.2022 | 35 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Зщ. | ![]() Пимкин Антон | 16.10.2022 | 35 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Нп. | ![]() Богданов Даниил | 16.10.2022 | 34 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Нп. | ![]() Тимченко Богдан (1) | 16.10.2022 | 43 года | Уровень 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку








































