
25
игроков в заявке
47.4
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Герцен Сергей | 16.10.2022 | 49 лет | Уровень 1 | 15 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Нп. | ![]() Матвеев Игорь | 12.10.2022 | 35 лет | Уровень 1 | 7 | 38 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Вр. | ![]() Плахтий Андрей | 12.10.2022 | 39 лет | Уровень 1 | 10 | 55 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 1 | Вр. | ![]() Челмаев Александр | 12.10.2022 | 33 года | Уровень 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Вр. | ![]() Шишов Александр | 12.10.2022 | 40 лет | Уровень 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Деев Алексей | 12.10.2022 | 55 лет | Уровень 1 | 18 | 100 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Зщ. | ![]() Серодеденко Сергей | 12.10.2022 | 69 лет | Уровень 1 | 16 | 88 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Зщ. | ![]() Аксенов Николай | 12.10.2022 | 57 лет | Уровень 1 | 11 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Зщ. | ![]() Кривобоков Олег | 12.10.2022 | 47 лет | Уровень 1 | 11 | 61 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | Нп. | ![]() Зубов Данил | 12.10.2022 | 37 лет | Уровень 1 | 13 | 72 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Зщ. | ![]() Завьялов Алексей | 12.10.2022 | 47 лет | Уровень 1 | 12 | 66 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Нп. | ![]() Асадуллин Тахир | 12.10.2022 | 61 год | Уровень 1 | 7 | 46 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 47 | Нп. | ![]() Макаров Антон | 12.10.2022 | 40 лет | Уровень 1 | 18 | 100 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 58 | Нп. | ![]() Клящин Федор | 12.10.2022 | 39 лет | Уровень 1 | 17 | 94 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 68 | Зщ. | ![]() Помигуев Максим | 12.10.2022 | 32 года | Уровень 1 | 11 | 61 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 69 | Зщ. | ![]() Филиппов Алексей | 12.10.2022 | 57 лет | Уровень 1 | 15 | 83 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 75 | Нп. | ![]() Хайретдинов Роман (1) | 12.10.2022 | 51 год | Уровень 1 | 15 | 83 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 78 | Зщ. | ![]() Даминов Марсель | 12.10.2022 | 48 лет | Уровень 1 | 11 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Нп. | ![]() Щербаченко Николай | 12.10.2022 | 47 лет | Уровень 1 | 10 | 55 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 90 | Нп. | ![]() Гросман Иван | 12.10.2022 | 43 года | Уровень 1 | 9 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 91 | Нп. | ![]() Пендюрин Алексей | 12.10.2022 | 35 лет | Уровень 1 | 15 | 83 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 93 | Зщ. | ![]() Сентюрин Юрий | 12.10.2022 | 72 года | Уровень 1 | 16 | 88 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 96 | Зщ. | ![]() Попков Алексей | 12.10.2022 | 56 лет | Уровень 1 | 13 | 72 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 98 | Нп. | ![]() Оводков Денис | 12.10.2022 | 45 лет | Уровень 1 | 5 | 33 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | Зщ. | ![]() Егошин Антон | 12.10.2022 | 51 год | Уровень 1 | 13 | 72 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Решетников Игорь | 12.10.2022 | 48 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Нп. | ![]() Демидов Александр (1) | 12.10.2022 | 50 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Зщ. | ![]() Кудашев Иван | 12.10.2022 | 36 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Зщ. | ![]() Дробаха Максим | 12.10.2022 | 45 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Зщ. | ![]() Игнатьев Анатолий | 12.10.2022 | 51 год | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Нп. | ![]() Точилов Илья | 12.10.2022 | 40 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Нп. | ![]() Букан Дмитрий | 12.10.2022 | 43 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Зщ. | ![]() Магазинов Максим | 12.10.2022 | 51 год | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку




































