
21
игрок в заявке
37.52
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Титушин Андрей | 26.03.2021 | 31 год | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Левко Октавиан (3) | 01.09.2020 | 28 лет | 10 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Лиманский Николай (4) | 01.09.2020 | 41 год | 22 | 91 | 10 | 10 | 12 | 20 |
| 14 | Зщ. | ![]() Богатов Сергей | 01.09.2020 | 35 лет | 9 | 47 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 15 | Нп. | ![]() Тимкачев Тимофей | 09.01.2021 | 31 год | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Пикунов Михаил (1) | 01.09.2020 | 40 лет | 23 | 95 | 0 | 3 | 16 | 3 |
| 24 | Нп. | ![]() Маевский Илья | 01.09.2020 | 34 года | 11 | 45 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 25 | Зщ. | ![]() Шестопалов Александр | 01.09.2020 | 41 год | 11 | 45 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 37 | Зщ. | ![]() Алимов Александр (Х) | 01.09.2020 | 48 лет | 15 | 78 | 1 | 2 | 12 | 3 |
| 47 | Нп. | ![]() Зарипов Адель | 01.09.2020 | 33 года | 18 | 75 | 8 | 13 | 58 | 21 |
| 50 | Нп. | ![]() Плохих Владимир (1) | 01.09.2020 | 33 года | 9 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Нп. | ![]() Ванин Максим | 01.09.2020 | 32 года | 9 | 37 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 69 | Зщ. | ![]() Шевченко Дмитрий (2) | 01.09.2020 | 39 лет | 9 | 64 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 75 | Зщ. | ![]() Шанин Игорь (2) | 01.09.2020 | 51 год | 20 | 83 | 4 | 5 | 20 | 9 |
| 77 | Нп. | ![]() Тимофеев Александр (3) | 01.09.2020 | 41 год | 13 | 54 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 82 | Зщ. | ![]() Брюсов Роман | 01.09.2020 | 44 года | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Нп. | ![]() Макаров Фёдор | 01.09.2020 | 43 года | 19 | 79 | 3 | 7 | 20 | 10 |
| 88 | Зщ. | ![]() Дубровин Олег | 01.09.2020 | 46 лет | 6 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 90 | Нп. | ![]() Короленко Илларион (3) | 01.09.2020 | 29 лет | 22 | 91 | 11 | 6 | 42 | 17 |
| 93 | Вр. | ![]() Чичкин Антон | 01.09.2020 | 33 года | 19 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Шевченко Максим (3) | 01.09.2020 | 35 лет | 17 | 70 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Амбросов Денис | 01.09.2020 | 43 года | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Кожевников Юрий | 28.01.2021 | 37 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сублуков Антон | 15.12.2020 | 30 лет | 4 | 44 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 1 | Вр. | ![]() Ниазян Армен (2) | 01.09.2020 | 37 лет | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Зщ. | ![]() Перелыгин Артем | 01.09.2020 | 35 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Перелыгин Иван (3) (к) | 01.09.2020 | 40 лет | 18 | 78 | 13 | 5 | 72 | 18 |
| 12 | Нп. | ![]() Романов Игорь | 01.09.2020 | 33 года | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Вр. | ![]() Морыженков Александр | 01.09.2020 | 28 лет | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Нп. | ![]() Васин Леонид | 01.09.2020 | 41 год | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Зщ. | ![]() Швецов Денис | 01.09.2020 | 34 года | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Нп. | ![]() Коржиков Денис | 01.09.2020 | 32 года | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Нп. | ![]() Сехян Артур | 01.09.2020 | 34 года | 20 | 86 | 7 | 11 | 28 | 18 |
| 79 | Зщ. | ![]() Клычев Александр | 01.09.2020 | 46 лет | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Чуприков Антон | 01.09.2020 | 39 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку




































