
24
игрока в заявке
43.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Щербаченко Николай | 05.02.2021 | 47 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Нп. | ![]() Иванов Алексей | 01.09.2020 | 47 лет | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | Вр. | ![]() Шишов Александр | 01.09.2020 | 40 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Нп. | ![]() Прибытков Алексей | 01.09.2020 | 37 лет | 19 | 5 | 5 | 6 | 10 | |
| 8 | Зщ. | ![]() Плишкин Сергей | 01.09.2020 | 44 года | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Нп. | ![]() Юрасов Владимир | 01.09.2020 | 40 лет | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 13 | Нп. | ![]() Башканов Олег | 01.09.2020 | 37 лет | 20 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
| 17 | Нп. | ![]() Елесин Михаил | 01.09.2020 | 40 лет | 16 | 2 | 0 | 10 | 2 | |
| 18 | Зщ. | ![]() Бауэр Владимир | 01.09.2020 | 53 года | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
| 19 | Зщ. | ![]() Овчинников Александр | 01.09.2020 | 64 года | 17 | 1 | 4 | 10 | 5 | |
| 21 | Нп. | ![]() Кузнецов Павел | 01.09.2020 | 36 лет | 15 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
| 41 | Зщ. | ![]() Завалин Борис | 01.09.2020 | 48 лет | 20 | 2 | 3 | 7 | 5 | |
| 55 | Нп. | ![]() Соболев Кирилл | 01.09.2020 | 34 года | 13 | 7 | 1 | 12 | 8 | |
| 56 | Зщ. | ![]() Дубровин Константин | 01.09.2020 | 41 год | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 58 | Нп. | ![]() Клящин Федор | 01.09.2020 | 39 лет | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | Нп. | ![]() Захаров Роман | 01.09.2020 | 45 лет | 13 | 8 | 3 | 4 | 11 | |
| 72 | Вр. | ![]() Аржанов Роман | 01.09.2020 | 29 лет | 18 | 5 | 1 | 35 | 6 | |
| 77 | Нп. | ![]() Куприн Александр | 01.09.2020 | 47 лет | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 78 | Зщ. | ![]() Даминов Марсель | 01.09.2020 | 48 лет | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 85 | Нп. | ![]() Курашов Дмитрий | 01.09.2020 | 41 год | 13 | 2 | 5 | 2 | 7 | |
| 88 | Нп. | ![]() Соловов Алексей | 01.09.2020 | 37 лет | 17 | 2 | 7 | 8 | 9 | |
| 92 | Нп. | ![]() Кузнецов Максим | 01.09.2020 | 37 лет | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 93 | Зщ. | ![]() Сентюрин Юрий | 01.09.2020 | 72 года | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 94 | Нп. | ![]() Соловов Кирилл | 01.09.2020 | 32 года | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Гросман Иван | 05.02.2021 | 43 года | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кудашев Иван | 05.02.2021 | 36 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Филиппов Виктор | 05.02.2021 | 34 года | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Вр. | ![]() Челмаев Александр | 05.02.2021 | 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Зщ. | ![]() Кравченко Александр | 01.09.2020 | 50 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Зщ. | ![]() Серебряков Сергей | 01.09.2020 | 49 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Нп. | ![]() Ходырев Александр | 01.09.2020 | 50 лет | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 69 | Зщ. | ![]() Филиппов Алексей | 01.09.2020 | 57 лет | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 81 | Нп. | ![]() Лунин Николай | 01.09.2020 | 45 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | Зщ. | ![]() Герцен Сергей | 01.09.2020 | 49 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Нп. | ![]() Дзись Андрей | 01.09.2020 | 29 лет | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 99 | Нп. | ![]() Лопатюк Евгений | 01.09.2020 | 59 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Распечатать заявку





































